| 3 | Military equipment and subsystems | 11 | CS105 25Hz~20GHz conducted susceptibility, antenna port, cross modulation | Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurementsfor miIitary equipment and subsystems GJB 151B-2013 5.12 |
| 12 | CS106 conducted susceptibility, transients, power leads | Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurementsfor miIitary equipment and subsystems GJB 151B-2013 5.13 |
| 13 | CS109 50Hz~100kHz conducted susceptibility, structure current | Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurementsfor miIitary equipment and subsystems GJB 151B-2013 5.14 |
| 14 | CS114 4kHz ~400MHz conducted susceptibility, bulk cable injection | Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurementsfor miIitary equipment and subsystems GJB 151B-2013 5.16 |
| 15 | CS115 conducted susceptibility, bulk cable injection, impulse excitation | Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurementsfor miIitary equipment and subsystems GJB 151B-2013 5.17 |
| 16 | CS116 10kHz~100MHz conducted susceptibility, damped sinusoidal transients, cables and powerleads | Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurementsfor miIitary equipment and subsystems GJB 151B-2013 5.18 |
| 17 | RS101 25Hz~100kHz radiated susceptibility, magnetic field | Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurementsfor miIitary equipment and subsystems GJB 151B-2013 5.22 |
| 18 | RS103 10kHz~40GHz radiated susceptibility, electric field | Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurementsfor miIitary equipment and subsystems GJB 151B-2013 5.23 |
| 19 | CS102 25Hz~50kHz ground wire conduction sensitivity | Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurementsfor miIitary equipment and subsystems GJB 151B-2013 5.9 |
| 20 | CS112 electrostatic discharge sensitivity | Electromagnetic emission and susceptibility requirements and measurementsfor miIitary equipment and subsystems GJB 151B-2013 5.15 |
| 21 | CE101 25Hz~10kHz conducted emissions, power leads | Electromagnetic emission and susceptibility requirements for miIitary equipment and subsystems, GJB 151A-97 5.3.1 |
| Measurements of electromagnetic emission and susceptibility for miIitary equipment and subsystems GJB 152A-97 5 |
| 22 | CE102 10kHz~10MHz conducted emissions, power leads | Electromagnetic emission and susceptibility requirements for miIitary equipment and subsystems, GJB 151A-97 5.3.2 |
| Measurements of electromagnetic emission and susceptibility for miIitary equipment and subsystems GJB 152A-97 5 |
| 23 | CE106 10kHz~40GHz conducted emissions, antenna terminal | Electromagnetic emission and susceptibility requirements for miIitary equipment and subsystems, GJB 151A-97 5.3.3 |
| Measurements of electromagnetic emission and susceptibility for miIitary equipment and subsystems GJB 152A-97 5 |
| 24 | CE107 transmission of power line spike signal (time domain) | Electromagnetic emission and susceptibility requirements for miIitary equipment and subsystems, GJB 151A-97 5.3.4 |
| Measurements of electromagnetic emission and susceptibility for miIitary equipment and subsystems GJB 152A-97 5 |
| 25 | RE101 25Hz~100kHz radiated emissions, magnetic field | Electromagnetic emission and susceptibility requirements for miIitary equipment and subsystems, GJB 151A-97 5.3.14 |
| Measurements of electromagnetic emission and susceptibility for miIitary equipment and subsystems GJB 152A-97 5 |