材料分析实验室建筑面积2000余平方米,设机械性能实验室、物理检测实验室、化学分析实验室和腐蚀实验室。拥有场发射扫描电镜、X射线衍射仪、电感耦合等离子体质谱仪等专业装备,电子显微放大倍数高达100万倍,X射线衍射角度重现性低至0.0001°,元素检出限低至万亿分之一,拉伸试验温度范围可达-70℃~1100℃,具备材料失效机理研究、断口形貌和残余应力分析等研发能力。
提供成分分析、金相分析、镀层厚度、焊接工艺评定等材料理化性能,拉伸(低温、室温、高温)、压缩、弯曲、扩口、楔负载、保载、压扁、冲击、仪器化冲击、扩口、布氏、洛氏、维氏硬度等静态力学试验,腐蚀、粗糙度、失效分析等材料分析检验检测解决方案。
检测范围
以金属材料、 高分子材料、 硅酸盐材料以及复合材料为主要检测对象, 可为海洋工程、 轨道交通、船舶材料、建筑材料、室内装饰材料、电子电器、制冷剂、汽车材料等领域原材料及产品提供化学成分分析、力学性能、金相组织、微观形貌、腐蚀分析、电化学性能、物理性能、有害物质分析、石棉 、禁限用物质等测试服务,并具备材料失效机理研究、断口形貌和残余应力分析等增值服务能力,同时可提供非标项目的定制化服务。
检测能力 | 产品范围 | 检测项目 | 检测标准 |
金属材料化学成分分析 | 钢铁及合金、 铝及铝合金、 铜及铜合金、 续及筷合金、 铁及铁合金、 镑及铸合金、镇及镇合金、 锡及锡合金、 牺牲阳极等 | 常规化学成分分析 | GB/T 20125、GB/T 223系列、GB/T 20123、GB/T 4336、GB/T 11170、EN 10351、CR 10320、SNIT 2718、GB/T 5121系列、YS/T 483 |
金属材料机耐性能分析 | 金属材料及其制品, 包括:钢铁材料:碳钢、 不锈钢、 耐热钢、 合金钢、 铸铁等有色金属:铝及铝合金、 铜及铜合金等 | 拉仰试验、 弯曲试验、 压缩试验、 冲击试验、 扩口试验、 压扁试验、 保证载荷、 模负载试验、 硬度测试、 金相分析、 表面粗糙度检测等 | GB/T 228系列、ISO 6892系列、GB/T 229、GB/T 231.1、ISO 6506-1、GB/T 13298、GB/T 10561、ISO 9016、GB/T 6394、GB/T 11354、GB/T 6462、GB/T 13305、GB/T 224、GB/T 7216...... |
金属材料金相分析 | 通过金相分析对金属材料显微组织结构分析,为设计研发生产过程的质量控制服务,同时能够为失效分析提供重要依据。 | 显微组织分析、平均晶粒度测定、非金属夹杂物评定、灰铸铁金相检验、球墨铸铁金相、硬化层深度测试、脱碳层深度测试、不锈钢α-相含量 | GB/T 1038、GB/T 19466系列、GB/T 1463、GB/T 7764、GB/T 14837.2、GB/T 29611、ASTM D1434、IS0 11357-6、IS0 2556、IS0 4650、IS0 21561、GB/T 13464...... |
金属材料及其制品,包括:钢铁材料:碳钢、不锈钢、耐热钢、合金钢、铸铁等 | |||
有色金属:铝及铝合金、铜及铜合金等 | |||
特种金属材料:功能合金、金属基复合材料等其他金属制品:型材、板材、线材、管材、紧固件、铸件、汽车零部件、机械设备及零部件等 | |||
高分子材料性能检测 | 橡胶与塑料制品、食品接触材料等 | 气体透过率、玻璃化转变温度、熔融、结晶温度、热焓、氧化诱导、密度、橡胶鉴定、热重分析、生橡胶玻璃化转变温度等 | GB/T 1038、GB/T 19466系列、GB/T 1463、GB/T 7764、GB/T 14837.2、GB/T 29611、ASTM D1434、IS0 11357-6、IS0 2556 |
矿石检验 | 铁矿石等 | 水分、全铁量、化学多元素分析、X-射线衍射分析、X-射线荧光光谱半定量分析、物相分析 | GB/T 6730.2、GB/T 6730.65、GB/T 6730.10、GB/T 6730.61,GB/T 6730.63...... |
腐蚀实验 | 钢铁材料:钢、不锈钢、耐热钢、合金钢、铸铁等有色金属:铝合金、铜合金、钛合金等 | (1)金属材料应力腐蚀性能检测(U型弯曲、恒载荷轴向拉伸) | GB/T 17897-2016、ASTM G48-11(2015)、GB/T 4334-2008、ASTM A262-15、YB/T 5362-2006、GB/T 10125-2012、GB/T 24196-2009、GB/T 17899-1999、GB/T 17848-1999、GB/T 24488-2009、DNV-RP-B401-2017、JB/T 7901-1999...... |
其他金属制品:型材、板材、管材、紧固件、铸件、汽车零部件、机械设备及零部件等 | |||
非标测试 | 轨道交通产品、科研产品、新材料等 | 耐久测试、扫描电镜、EDS能谱分析、XRD物相分析、薄膜掠入射、小角衍射、XRF成分分析残余应力测试、设计工装夹具、现场见证等 | 依据客户要求、测试大纲、实验室方法等 |
有毒有害物质检测 | 面向船舶、轨道交通、汽车等领域开展有毒有害物质检测,满足日益增长的环保法规要求,符合各大船级社船舶有害物质检测要求,并通过船级社认可。 | 多溴联苯、多溴二苯醚、多氯化萘、有机锡化物、全氟辛烷磺酸盐及其衍生物、铅、汞、镉、总铬、总溴、RoHs检测等 | EPA8082A,EPA8260C,ISO17353,CEN/TS 15968,EPA8270D,ISO 25101,IEC 62321系列,GB/T23263,NIOSH9000,ISO22262-1…… |
石棉检测 | 船舶、汽车、电子电器产品以及材料、轨道交通内饰材料 | GB/T15344-1994、NIOSH9002-1994、IS022262-1-201、GBT 23263-2009、JIS A 1481:2008…… | |
高温持久蠕变测试 | 主要开展各种金属及合金材料在高温环境下的蠕变性能和持久强度试验测试材料的蠕变极限、持久强度极限等性能参数。 | 耐久性试验、蠕变试验 | GB/T2039、HB5150、HB5151、ASTM E139、ISO 204...... |
检测设备
配有场发射扫描电镜、X射线衍射仪、电感耦合等离子体质谱仪、直读光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等设备等。(点击可跳转设备详情页面)
检测流程