由本单位出具的编号为CT2025120018-MAT等的85份检测报告做出更正,更正后的替代报告编号见下表,原编号的检测报告同时作废。
原报告编号 | 替代报告编号 |
CT2025070206-MAT | R1CT2025070206-MAT |
CT2025080161-MAT01 | R1CT2025080161-MAT01 |
CT2025080161-MAT02 | R1CT2025080161-MAT02 |
CT2025080337-MAT02 | R1CT2025080337-MAT02 |
CT2025080337-MAT01 | R1CT2025080337-MAT01 |
CT2025080337-MAT03 | R1CT2025080337-MAT03 |
CT2025080339-MAT01 | R1CT2025080339-MAT01 |
CT2025080339-MAT02 | R1CT2025080339-MAT02 |
CT2025080339-MAT05 | R1CT2025080339-MAT05 |
CT2025080339-MAT06 | R1CT2025080339-MAT06 |
CT2025080339-MAT08 | R1CT2025080339-MAT08 |
CT2025080339-MAT09 | R1CT2025080339-MAT09 |
CT2025080339-MAT10 | R1CT2025080339-MAT10 |
CT2025080339-MAT11 | R1CT2025080339-MAT11 |
CT2025080339-MAT12 | R1CT2025080339-MAT12 |
CT2025080339-MAT13 | R1CT2025080339-MAT13 |
CT2025080339-MAT14 | R1CT2025080339-MAT14 |
CT2025080339-MAT15 | R1CT2025080339-MAT15 |
CT2025080339-MAT16 | R1CT2025080339-MAT16 |
CT2025080339-MAT17 | R1CT2025080339-MAT17 |
CT2025080339-MAT18 | R1CT2025080339-MAT18 |
CT2025080339-MAT19 | R1CT2025080339-MAT19 |
CT2025080339-MAT20 | R1CT2025080339-MAT20 |
CT2025090070-MAT | R1CT2025090070-MAT |
CT2025090239-MAT01 | R1CT2025090239-MAT01 |
CT2025090239-MAT02 | R1CT2025090239-MAT02 |
CT2025090239-MAT03 | R1CT2025090239-MAT03 |
CT2025090239-MAT04 | R1CT2025090239-MAT04 |
CT2025090239-MAT05 | R1CT2025090239-MAT05 |
CT2025090300-MAT | R1CT2025090300-MAT |
CT2025100026-MAT | R1CT2025100026-MAT |
CT2025100070-MAT | R1CT2025100070-MAT01 R1CT2025100070-MAT02 |
CT2025100207-MAT | R1CT2025100207-MAT |
CT2025030331-MAT | R1CT2025030331-MAT |
CT2025100026-MAT | R1CT2025100026-MAT |
CT2025100022-MAT02 | R1CT2025100022-MAT02 |
CT2025100085-MAT01 | R1CT2025100085-MAT01 |
CT2025100085-MAT02 | R1CT2025100085-MAT02 |
CT2025100085-MAT03 | R1CT2025100085-MAT03 |
CT2025100085-MAT04 | R1CT2025100085-MAT04 |
CT2025100125-MAT06 | R1CT2025100125-MAT06 |
CT2025100125-MAT07 | R1CT2025100125-MAT07 |
CT2025100297-MAT01 | R1CT2025100297-MAT01 |
CT2025100297-MAT02 | R1CT2025100297-MAT02 |
CT2025100297-MAT03 | R1CT2025100297-MAT03 |
CT2025100297-MAT04 | R1CT2025100297-MAT04 |
CT2025100297-MAT05 | R1CT2025100297-MAT05 |
CT2025100297-MAT06 | R1CT2025100297-MAT06 |
CT2025100297-MAT07 | R1CT2025100297-MAT07 |
CT2025100297-MAT08 | R1CT2025100297-MAT08 |
CT2025110081-MAT | R1CT2025110081-MAT |
CT2025110164-MAT | R1CT2025110164-MAT |
CT2025030031-MAT | R1CT2025030031-MAT01 R1CT2025030031-MAT02 R1CT2025030031-MAT03 R1CT2025030031-MAT04 |
CT2025100358-MAT01 | R1CT2025100358-MAT01 |
CT2025100358-MAT02 | R1CT2025100358-MAT02 |
CT2025100358-MAT03 | R1CT2025100358-MAT03 |
CT2025120018-MAT | R1CT2025120018-MAT |
CT2025120029-MAT | R1CT2025120029-MAT01 R1CT2025120029-MAT02 |
CT2025100174-MAT | R1CT2025100174-MAT |
CT2025120225-MAT03 | R1CT2025120225-MAT03 |
CT2025070046-EMC | R1CT2025070046-EMC |
R1CT2025070046-EMC | R2CT2025070046-EMC |
CT2025070050-EMC | R1CT2025070050-EMC |
R1CT2025070050-EMC | R2CT2025070050-EMC |
CT2025070051-EMC | R1CT2025070051-EMC |
R1CT2025070051-EMC | R2CT2025070051-EMC |
CT2025100196-EMC | R1CT2025100196-EMC01 |
R1CT2024050005-EMC | R2CT2024050005-EMC |
CT2025090351-EMC | R1CT2025090351-EMC |
CT2025050377-SEI01 | R1CT2025050377-SEI01 |
R1CT2025050377-SEI01 | R2CT2025050377-SEI01 |
CT2025050377-SEI02 | R1CT2025050377-SEI02 |
R1CT2025050377-SEI02 | R2CT2025050377-SEI02 |
CT2025060234-SEI02 | R1CT2025060234-SEI02 |
CT2025100333-SEI | R1CT2025100333-SEI |
CT2024060289-SEI07 | R1CT2024060289-SEI07 |
CT2024060289-SEI08 | R1CT2024060289-SEI08 |
CT2024060289-SEI26 | R1CT2024060289-SEI26 |
CT2024070022-SEI | R1CT2024070022-SEI |
CT2024080030-SEI | R1CT2024080030-SEI |
CT2025080353-SEI | R1CT2025080353-SEI |
CT2025080274-CPB | R1CT2025080274-CPB |
CT2025080305-CPB | R1CT2025080305-CPB |
CT2025110324-CPB | R1CT2025110324-CPB |
CT2025080307-CPB | R1CT2025080307-CPB |
特此声明。
海检检测有限公司
国家海洋设备质量检验检测中心(山东)
2026年1月22日