由本单位出具的编号为CT2025050005-MAT等的73份检测报告做出更正,更正后的替代报告编号见下表,原编号的检测报告同时作废。
原报告编号 | 替代报告编号 |
CT2025040422-MAT01 | R1CT2025040422-MAT01 |
CT2025040422-MAT02 | R1CT2025040422-MAT02 |
CT2025040422-MAT03 | R1CT2025040422-MAT03 |
CT2025040422-MAT04 | R1CT2025040422-MAT04 |
CT2025040422-MAT05 | R1CT2025040422-MAT05 |
CT2025040422-MAT06 | R1CT2025040422-MAT06 |
CT2025050005-MAT | R1CT2025050005-MAT |
CT2025060463-MAT02 | R1CT2025060463-MAT02 |
CT2024070352-MAT01 | R1CT2024070352-MAT01 |
CT2024070352-MAT02 | R1CT2024070352-MAT02 |
CT2024070352-MAT03 | R1CT2024070352-MAT03 |
CT2024070352-MAT04 | R1CT2024070352-MAT04 |
CT2024070352-MAT05 | R1CT2024070352-MAT05 |
CT2024070352-MAT06 | R1CT2024070352-MAT06 |
CT2024070352-MAT07 | R1CT2024070352-MAT07 |
CT2024070352-MAT08 | R1CT2024070352-MAT08 |
CT2024070352-MAT09 | R1CT2024070352-MAT09 |
CT2024070352-MAT10 | R1CT2024070352-MAT10 |
CT2024070352-MAT11 | R1CT2024070352-MAT11 |
CT2024070352-MAT12 | R1CT2024070352-MAT12 |
CT2024070352-MAT13 | R1CT2024070352-MAT13 |
CT2024070352-MAT14 | R1CT2024070352-MAT14 |
CT2024070352-MAT15 | R1CT2024070352-MAT15 |
CT2024070352-MAT16 | R1CT2024070352-MAT16 |
R1CT2025040350-MAT02 | R2CT2025040350-MAT02 |
R1CT2025040350-MAT03 | R2CT2025040350-MAT03 |
CT2025020004-MAT01 | R1CT2025020004-MAT01 |
CT2025020004-MAT02 | R1CT2025020004-MAT02 |
CT2025060010-MAT | R1CT2025060010-MAT |
CT2025060345-MAT04 | R1CT2025060345-MAT04 |
CT2025080161-MAT04 | R1CT2025080161-MAT04 |
R1CT2025080161-MAT04 | R2CT2025080161-MAT04 |
CT2025070178-MAT | R1CT2025070178-MAT |
R1CT2025070178-MAT | R2CT2025070178-MAT |
CT2025070182-MAT | R1CT2025070182-MAT |
CT2025080250-MAT | R1CT2025080250-MAT |
CT2025080251-MAT | R1CT2025080251-MAT |
CT2025080253-MAT | R1CT2025080253-MAT |
CT2025080342-MAT | R1CT2025080342-MAT |
CT2025090227-MAT03 | R1CT2025090227-MAT03 |
CT2025090227-MAT04 | R1CT2025090227-MAT04 |
CT2025090227-MAT05 | R1CT2025090227-MAT05 |
CT2025090227-MAT06 | R1CT2025090227-MAT06 |
CT2025050141-MAT02 | R1CT2025050141-MAT02 |
CT2025060540-CPB | R1CT2025060540-CPB |
CT2024060289-SEI11 | R1CT2024060289-SEI11 |
CT2024060289-SEI12 | R1CT2024060289-SEI12 |
R1CT2024020220-SEI01 | R2CT2024020220-SEI01 |
R1CT2024020220-SEI02 | R2CT2024020220-SEI02 |
CT2025050054-CPB | R1CT2025050054-CPB |
CT2025070061-MCT | R1CT2025070061-MCT |
CT2025060403-MCT | R1CT2025060403-MCT |
CT2025080069-MCT | R1CT2025080069-MCT |
CT2025010217-CPB | R1CT2025010217-CPB |
CT2025060197-CPB | R1CT2025060197-CPB |
CT2025080060-CPB02 | R1CT2025080060-CPB02 |
CT2025080060-CPB01 | R1CT2025080060-CPB01 |
CT2025030122-EMC | R1CT2025030122-EMC |
CT2025030600-EMC01 | R1CT2025030600-EMC01 |
CT2025040142-EMC | R1CT2025040142-EMC |
CT2024070219-EMC | R1CT2024070219-EMC |
CT2025060191-EMC | R1CT2025060191-EMC |
CT2025030265-EMC02 | R1CT2025030265-EMC02 |
CT2025040348-CPB01 | R1CT2025040348-CPB01 |
CT2025040348-CPB02 | R1CT2025040348-CPB02 |
CT2023120285-EPT | R1CT2023120285-EPT |
CT2024090296-EPT | R1CT2024090296-EPT |
CT2024070106-EPT | R1CT2024070106-EPT |
CT2024080144-EPT | R1CT2024080144-EPT |
CT2025030094-EPT | R1CT2025030094-EPT |
CT2024070105-EPT | R1CT2024070105-EPT |
CT2024080145-EPT | R1CT2024080145-EPT |
CT2024120077-EPT | R1CT2024120077-EPT |
特此声明。
海检检测有限公司
国家海洋设备质量检验检测中心(山东)
2025年10月23日