由本单位出具的编号为CT2024030144-MAT等的35份检测报告做出更正,更正后的替代报告编号见下表,原编号的检测报告同时作废。
原报告编号 | 替代报告编号 |
CT2024030144-MAT | R1CT2024030144-MAT01 R1CT2024030144-MAT02 R1CT2024030144-MAT03 |
CT2024030024-MAT06 | R1CT2024030024-MAT06 |
CT2024030051-MAT | R1CT2024030051-MAT |
CT2024040302-MAT | R1CT2024040302-MAT |
CT2024030130-MAT01 | R1CT2024030130-MAT01 |
CT2024030130-MAT02 | R1CT2024030130-MAT02 |
CT2024030130-MAT05 | R1CT2024030130-MAT05 |
CT2024030130-MAT07 | R1CT2024030130-MAT07 |
CT2024040164-MAT | R1CT2024040164-MAT |
CT2024040306-MAT03 | R1CT2024040306-MAT03 |
CT2024030078-MAT02 | R1CT2024030078-MAT02 |
CT2024030078-MAT03 | R1CT2024030078-MAT03 |
CT2024030078-MAT04 | R1CT2024030078-MAT04 |
CT2024030078-MAT05 | R1CT2024030078-MAT05 |
CT2024030078-MAT06 | R1CT2024030078-MAT06 |
CT2024010364-MAT02 | R1CT2024010364-MAT02 |
CT2024050079-MAT01 | R1CT2024050079-MAT01 |
CT2024060239-MAT01 | R1CT2024060239-MAT01 |
CT2024030054-EMC | R1CT2024030054-EMC |
CT2024040029-EMC | R1CT2024040029-EMC |
CT2024010186-EMC | R1CT2024010186-EMC |
R1CT2023100163-EMC | R2CT2023100163-EMC |
CT2024040070-EMC | R1CT2024040070-EMC |
CT2024040200-EMC | R1CT2024040200-EMC |
CT2024050005-EMC | R1CT2024050005-EMC |
CT2024050125-EMC | R1CT2024050125-EMC |
CT2023110216-EMC | R1CT2023110216-EMC |
CT2024050256-EMC | R1CT2024050256-EMC |
CT2024030270-ERT | R1CT2024030270-ERT |
CT2024030358-ERT | R1CT2024030358-ERT |
CT2024010353-ERT | R1CT2024010353-ERT |
CT2023100271-ERT01 | R1CT2023100271-ERT01 |
CT2023100271-ERT02 | R1CT2023100271-ERT02 |
CT2024030117-MCT | R1CT2024030117-MCT |
CT2023030665-EPT | R1CT2023030665-EPT |
特此声明。
海检检测有限公司
国家海洋设备质量检验检测中心(山东)
2024年07月16日