由本单位出具的编号为CT2024010169-MAT等的35份检测报告做出更正,更正后的替代报告编号见下表,原编号的检测报告同时作废。
原报告编号 | 替代报告编号 |
CT2024010169-MAT | R1CT2024010169-MAT01 R1CT2024010169-MAT02 R1CT2024010169-MAT03 |
CT2024010263-MAT | R1CT2024010263-MAT |
R1CT2024010263-MAT | R2CT2024010263-MAT |
CT2024010333-MAT02 | R1CT2024010333-MAT02 |
CT2024010333-MAT03 | R1CT2024010333-MAT03 |
CT2024010333-MAT04 | R1CT2024010333-MAT04 |
CT2024010333-MAT05 | R1CT2024010333-MAT05 |
CT2024010333-MAT06 | R1CT2024010333-MAT06 |
CT2024010333-MAT07 | R1CT2024010333-MAT07 |
CT2024010333-MAT08 | R1CT2024010333-MAT08 |
CT2024010333-MAT09 | R1CT2024010333-MAT09 |
CT2024010333-MAT10 | R1CT2024010333-MAT10 |
CT2024010359-MAT | R1CT2024010359-MAT |
CT2024020209-MAT | R1CT2024020209-MAT |
CT2024030073-MAT | R1CT2024030073-MAT |
CT2024030076-MAT | R1CT2024030076-MAT |
CT2023120012-MAT | R1CT2023120012-MAT |
CT2023120048-MAT04 | R1CT2023120048-MAT04 |
CT2023120048-MAT05 | R1CT2023120048-MAT05 |
CT2023120048-MAT06 | R1CT2023120048-MAT06 |
CT2023080114-EMC | R1CT2023080114-EMC |
CT2023090106-EMC | R1CT2023090106-EMC |
R1CT2023090106-EMC | R2CT2023090106-EMC |
CT2023120018-EMC | R1CT2023120018-EMC |
CT2024010055-EMC | R1CT2024010055-EMC |
CT2024010098-EMC | R1CT2024010098-EMC |
CT2024010148-EMC | R1CT2024010148-EMC |
CT2023120080-EMC | R1CT2023120080-EMC |
CT2023090210-EMC | R1CT2023090210-EMC |
CT2024010005-MCT | R1CT2024010005-MCT |
CT2023110174-ERT02 | R1CT2023110174-ERT02 |
CT2023110212-ERT | R1CT2023110212-ERT |
CT2023100161-ERT | R1CT2023100161-ERT |
CT2024010117-ERT01 | R1CT2024010117-ERT01 |
CT2024010073-SEI | R1CT2024010073-SEI |
特此声明。
海检检测有限公司
国家海洋设备质量检验检测中心(山东)
2024年04月23日