本单位对出具的编号为CT2022110254-EMC等的44份检测报告作出更正,更正后的替代报告编号见下表,原编号的检测报告同时作废。
原报告编号 | 替代报告编号 |
CT2022090109-EMC01 | RICT2022090109-EMC01 |
CT2022090109-EMC02 | RICT2022090109-EMC02 |
CT2022120020-EMC | R1CT2022120020-EMC |
CT2022110272-EMC | R1CT2022110272-EMC |
CT2022110196-EMC | R1CT2022110196-EMC |
CT2022120152-EMC | R1CT2022120152-EMC |
CT2022110148-EMC | R1CT2022110148-EMC |
CT2022120129-EMC01 | R1CT2022120129-EMC01 |
CT2022120129-EMC02 | R1CT2022120129-EMC02 |
CT2022120129-EMC03 | R1CT2022120129-EMC03 |
CT2022110254-EMC | R1CT2022110254-EMC |
CT2023020400-EMC01 | R1CT2023020400-EMC01 |
CT2021100045-EMC01 | R1CT2021100045-EMC01 |
CT2021100045-EMC02 | R1CT2021100045-EMC02 |
CT2022110018-MAT01 | R1CT2022110018-MAT01 |
CT2022110018-MAT02 | R1CT2022110018-MAT02 |
CT2022110018-MAT03 | R1CT2022110018-MAT03 |
R1CT2022110018-MAT03 | R2CT2022110018-MAT03 |
CT2022110018-MAT04 | R1CT2022110018-MAT04 |
CT2022110018-MAT05 | R1CT2022110018-MAT05 |
CT2022110018-MAT06 | R1CT2022110018-MAT06 |
CT2022110018-MAT07 | R1CT2022110018-MAT07 |
CT2022110018-MAT08 | R1CT2022110018-MAT08 |
CT2022110018-MAT09 | R1CT2022110018-MAT09 |
CT2022110018-MAT10 | R1CT2022110018-MAT10 |
CT2022110327-MAT | R1CT2022110327-MAT |
CT2022110348-MAT | R1CT2022110348-MAT |
CT2023010047-MAT | R1CT2023010047-MAT |
CT2023010046-MAT | R1CT2023010046-MAT |
CT2022110379-MAT | R1CT2022110379-MAT |
CT2022100105-MAT04 | R1CT2022100105-MAT04 |
CT2023020270-MAT03 | R1CT2023020270-MAT03 |
CT2023020270-MAT04 | R1CT2023020270-MAT04 |
CT2023020270-MAT05 | R1CT2023020270-MAT05 |
CT2023020270-MAT06 | R1CT2023020270-MAT06 |
CT2023020270-MAT07 | R1CT2023020270-MAT07 |
CT2023020270-MAT10 | R1CT2023020270-MAT10 |
CT2023020270-MAT11 | R1CT2023020270-MAT11 |
CT2023020277-MAT | R1CT2023020277-MAT |
CT2023030623-MAT01 | R1CT2023030623-MAT01 |
CT2023010022-MCT | R1CT2023010022-MCT |
CT2023030483-MCT | R1CT2023030483-MCT |
CT2022070069-SEI | R1CT2022070069-SEI |
CT2022070070-SEI | R1CT2022070070-SEI |
特此声明。
海检检测有限公司
国家海洋设备质量检验检测中心(山东)
2023年04月27日